Richiedi disponibilità
Prenota
10
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | |||
|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Media | Alta |
| COMFORT | Doppia | 2+2 | 66,00 | 100,00 |
| JUNIOR SUITE WEEKEND | Doppia | 2 | 120,00 | 180,00 |
| LOGGIATO | Doppia | 2 | 66,00 | 120,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Media | 01 Gen | 20 Dic | 2 |
| Alta | 21 Dic | 31 Dic | 2 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Letto Aggiunto | A consumo |
| Prima Colazione | Incluso |
| Mezza Pensione | A consumo |
| Pensione Completa | A consumo |
Richiedi disponibilità
Prenota