Richiedi disponibilità
Prenota
3
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa settimanale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta |
| Farmhouse | Intera str. | 3+1 | 350 | 450 | 750 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Gen | 09 Gen | 7 |
| Bassa | 09 Gen | 03 Apr | 3 |
| Media | 03 Apr | 10 Apr | 7 |
| Bassa | 10 Apr | 15 Mag | 3 |
| Media | 15 Mag | 03 Lug | 7 |
| Alta | 03 Lug | 28 Ago | 7 |
| Media | 29 Ago | 25 Set | 7 |
| Bassa | 26 Set | 24 Dic | 3 |
| Alta | 24 Dic | 31 Dic | 7 |
| Servizi | ||
|---|---|---|
![]() | Legna per camino | Incluso / Gratuito |
![]() | Piscina | Incluso / Gratuito |
![]() | Parcheggio auto | Incluso / Gratuito |
Sempre Aperto
Richiedi disponibilità
Prenota