Richiedi disponibilità
Prenota
2
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa settimanale | |||
|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Alta |
| APARTMENT-GLIC | Appart. | 2 | 750 | 860 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Gen | 08 Gen | 3 |
| Bassa | 09 Gen | 28 Mag | 3 |
| Alta | 29 Mag | 09 Set | 3 |
| Bassa | 10 Set | 17 Dic | 3 |
| Alta | 18 Dic | 31 Dic | 3 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Incluso |
| Pulizia gionaliera | Non previsto |
| Pulizie finali | Incluso |
| Letto Aggiunto | Non previsto |
| Riscaldamento | € 15/day |
| Prima Colazione | Non previsto |
| Mezza Pensione | Non previsto |
| Pensione Completa | Non previsto |
Richiedi disponibilità
Prenota