Richiedi disponibilità
Prenota
66 | Min sett. € 450
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa settimanale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta | Altissima |
| Villa le Rondini | Appart. | 6+2 | 1.070,00 | 1.185,00 | 1.435,00 | 1.695,00 |
| Rondini 1 | Appart. | 4 | 700,00 | 815,00 | 975,00 | 1.100,00 |
| Rondini 2 | Appart. | 5 | 700,00 | 815,00 | 975,00 | 1.100,00 |
| Duchessina 1 | Appart. | 4+1 | 700,00 | 815,00 | 975,00 | 1.100,00 |
| Duchessina 2 | Appart. | 4 | 570,00 | 680,00 | 800,00 | 915,00 |
| Duchessina 3 | Appart. | 4 | 570,00 | 680,00 | 800,00 | 915,00 |
| Fontana | Appart. | 4 | 540,00 | 650,00 | 755,00 | 875,00 |
| Chianti Piano primo | Appart. | 4 | 570,00 | 680,00 | 800,00 | 915,00 |
| Chianti Piano terra | Appart. | 4+1 | 605,00 | 720,00 | 850,00 | 965,00 |
| Il Pino | Appart. | 2 | 450,00 | 515,00 | 565,00 | 630,00 |
| La Rosa | Appart. | 2+1 | 450,00 | 515,00 | 565,00 | 630,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Chiusura | 01 Gen | 30 Mar | |
| Bassa | 31 Mar | 25 Mag | 7 |
| Media | 26 Mag | 29 Giu | 7 |
| Alta | 30 Giu | 13 Lug | 7 |
| Altissima | 14 Lug | 17 Ago | 7 |
| Alta | 18 Ago | 31 Ago | 7 |
| Media | 01 Set | 28 Set | 7 |
| Bassa | 29 Set | 04 Nov | 7 |
| Chiusura | 05 Nov | 31 Dic |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Legna per camino | Da definire in loco | ||
Tennis
Lavatrice
Piscina
Parcheggio auto
TV satellitare
Percorsi di trekking
Illuminazione esterni
Barbecue
Reception
Presenza del proprietario
Richiedi disponibilità
Prenota