Richiedi disponibilità
Prenota
8
Lingue Parlate:
1 Km
12 Km
1 Km | Ricettività | Tariffa settimanale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta |
| LECCIO | Appart. | 4+1 | 780,00 | 1.196,00 | 1.400,00 |
| MAGNOLIA | Appart. | 4+1 | 780,00 | 1.196,00 | 1.400,00 |
| VILLA PODERE | Villa | 8+2 | 1.300,00 | 2.050,00 | 2.500,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Bassa | 01 Gen | 26 Mar | 7 |
| Media | 26 Mar | 25 Giu | 7 |
| Alta | 25 Giu | 27 Ago | 7 |
| Media | 27 Ago | 01 Ott | 7 |
| Bassa | 01 Ott | 31 Dic | 7 |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lavatrice | Da definire in loco | ||
![]() | Letto Aggiunto | Da definire in loco | ||
Ping-pong
Legna per camino
Lenzuola - Asciugamani (cambio settimanale)
Piscina
Parcheggio auto
TV satellitare
Connessione internet
Percorsi di trekking
Idromassaggio
Illuminazione esterni
Barbecue
Jacuzzi,
Reception
Sempre Aperto
Richiedi disponibilità
Prenota