Richiedi disponibilità
Prenota
45
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa settimanale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassissima | Bassa | Media | Alta |
| Tipo A (2 pax) | Appart. | 2 | 650 | 780 | 880 | 995 |
| Tipo A-1 (2 pax) | Appart. | 2 | 560 | 655 | 740 | 850 |
| Tipo B (2+2 pax) | Appart. | 2+2 | 670 | 795 | 915 | 1.045 |
| Tipo C (4 pax) | Appart. | 4 | 850 | 985 | 1.240 | 1.425 |
| Tipo C-1 (4 pax) | Appart. | 4 | 735 | 900 | 995 | 1.150 |
| Tipo D (4 pax) | Appart. | 4 | 965 | 1.125 | 1.380 | 1.525 |
| Tipo D-1 (4 pax) | Appart. | 4 | 895 | 1.060 | 1.285 | 1.590 |
| Tipo E (4+1 pax) | Appart. | 4+1 | 1.145 | 1.345 | 1.665 | 1.970 |
| Tipo E-1 (4+1 pax) | Appart. | 4+1 | 995 | 1.185 | 1.420 | 1.720 |
| Tipo F (6 pax) | Appart. | 6 | 1.090 | 1.240 | 1.560 | 1.895 |
| Tipo G (6 pax) | Appart. | 6 | 1.250 | 1.470 | 1.820 | 2.240 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Chiusura | 01 Gen | 10 Apr | |
| Bassissima | 11 Apr | 01 Mag | 7 |
| Bassa | 02 Mag | 29 Mag | 7 |
| Media | 30 Mag | 26 Giu | 7 |
| Alta | 27 Giu | 21 Ago | 7 |
| Media | 22 Ago | 02 Ott | 7 |
| Bassissima | 03 Ott | 31 Ott | 7 |
| Chiusura | 01 Nov | 31 Dic |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Incluso |
| Pulizia gionaliera | Non previsto |
| Pulizie finali | Incluso |
| Letto Aggiunto | Non previsto |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | Non previsto |
| Mezza Pensione | Non previsto |
| Pensione Completa | Non previsto |
Richiedi disponibilità
Prenota