Richiedi disponibilità
Prenota
46 | Min sett. € 505 | Min giorn. € 75
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta |
| Be. Terrazza privata | Bilo | 2+2 | 85 | 100 | 115 | 575 | 680 | 785 |
| Ca. con uso Terrazza | Bilo | 2+2 | 75 | 85 | 100 | 505 | 575 | 680 |
| Da. | Bilo | 2+2 | 75 | 85 | 100 | 505 | 575 | 680 |
| Ed. | Bilo | 2+2 | 75 | 85 | 100 | 505 | 575 | 680 |
| Fi. | Bilo | 2+2 | 75 | 85 | 100 | 505 | 575 | 680 |
| Ga. | Trilo | 4+1 | 100 | 110 | 130 | 680 | 750 | 890 |
| Hi. | Bilo | 2+2 | 75 | 85 | 100 | 505 | 575 | 680 |
| Ir. | Trilo | 4+2 | 100 | 110 | 130 | 680 | 750 | 890 |
| La. | Quadri | 4+4 | 120 | 140 | 150 | 820 | 960 | 1.030 |
| Scuderia Suit | Bilo | 2+1 | 110 | 120 | 140 | 750 | 820 | 960 |
| Magnolia Suit | Bilo | 2+1 | 120 | 135 | 145 | 820 | 925 | 995 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Gen | 06 Gen | 1 |
| Bassa | 07 Gen | 10 Mag | 1 |
| Media | 11 Mag | 09 Lug | 1 |
| Alta | 10 Lug | 10 Set | 3 |
| Media | 11 Set | 30 Nov | 1 |
| Bassa | 01 Dic | 23 Dic | 1 |
| Alta | 24 Dic | 31 Dic | 1 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Incluso |
| Pulizia gionaliera | € 15 |
| Pulizie finali | € 10 a persona |
| Letto Aggiunto | € 20 |
| Riscaldamento | € 120 a settimana |
| Prima Colazione | € 8 |
| Mezza Pensione | Non previsto |
| Pensione Completa | Non previsto |
Richiedi disponibilità
Prenota