Richiedi disponibilità
Prenota
40 | Min sett. € 280 | Min giorn. € 40
Lingue Parlate:
1 Km
4 Km
2 Km | Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta |
| Casettina estiva per due con angolo cottura sulla veranda | Appart. | 2 | 55 | 65 | 85 | 385 | 455 | 595 |
| Camera con bagno e veranda, | Singola | 1 | 40 | 45 | 55 | 280 | 315 | 385 |
| Camera matrimoniale con bagno e veranda | Doppia | 2 | 65 | 70 | 85 | 430 | 490 | 595 |
| Camera tripla per famiglie con bagno e veranda | Tripla | 3 | 85 | 95 | 110 | 580 | 665 | 770 |
| Camera quadrupla spaziosa con bagno e veranda coperta | Tripla | 3+1 | 110 | 120 | 130 | 650 | 840 | 910 |
| Casetta monolocale con bagno,cucina e veranda coperta privata | Mono | 2+2 | 85 | 90 | 110 | 550 | 630 | 770 |
| Casetta monolocale con bagno, cucina e veranda coperta privata | Mono | 2 | 65 | 70 | 85 | 430 | 490 | 595 |
| Bilocale (35 mq) con bagno, cucina, veranda coperta, barbecue | Appart. | 2+2 | 90 | 100 | 115 | 595 | 700 | 805 |
| Bilocale (35 mq) con bagno, cucina, veranda coperta, barbecue | Appart. | 2 | 70 | 80 | 85 | 490 | 560 | 595 |
| Casa al Pozzo, 50 mq, stanza da letto e soggiorno con letto matr. e cucina,veranda coperta, barbecue | Cottage | 3+2 | 100 | 110 | 125 | 650 | 770 | 875 |
| Casetta della Pineta con grande veranda e soggiorno, veranda coperta, barbecue | Cottage | 5 | 110 | 115 | 135 | 700 | 805 | 945 |
| Camera doppia spaziosa con bagno e veranda | Doppia | 2 | 70 | 80 | 90 | 460 | 560 | 630 |
| Zucchina con Fiore, camera spaziosa con bagno per fino a 5 pers., soggiorno-cucina grande con letto a soppalco (1,40m), bagno, grande veranda coperta, | Cottage | 5+2 | 100 | 125 | 145 | 700 | 875 | 1.015 |
| Zucchina con Fiore per fino a 5 persone | Cottage | 4+1 | 90 | 115 | 130 | 600 | 805 | 910 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Media | 01 Gen | 03 Gen | 2 |
| Bassa | 04 Gen | 06 Apr | 1 |
| Media | 07 Apr | 10 Apr | 2 |
| Bassa | 11 Apr | 29 Giu | 1 |
| Media | 30 Giu | 03 Ago | 1 |
| Alta | 04 Ago | 26 Ago | 6 |
| Media | 27 Ago | 16 Set | 1 |
| Bassa | 17 Set | 20 Dic | 1 |
| Chiusura | 21 Dic | 28 Dic | |
| Media | 29 Dic | 31 Dic | 2 |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Prodotti tipici | Da definire in loco | ||
![]() | Cucina casalinga | Da definire in loco | ||
![]() | Corsi di lingua italiana | Da definire in loco | ||
![]() | Corsi di cucina | Da definire in loco | ||
![]() | Ricettività per comitive | Da definire in loco | ||
![]() | Sale meeting | Da definire in loco | ||
![]() | Fax/fax service | Da definire in loco | ||
![]() | Ristorante per celiaci | Da definire in loco | ||
![]() | Animali domestici ammessi | Da definire in loco | ||
![]() | Ristorante | Da definire in loco | ||
![]() | Shuttle To / From Airport | Da definire in loco | ||
| Servizi | ||
|---|---|---|
![]() | Ping-pong | Incluso / Gratuito |
![]() | Biancheria - Lenzuola - Asciugamani | Incluso / Gratuito |
![]() | Legna per camino | Incluso / Gratuito |
![]() | Pulizie finali | Incluso / Gratuito |
![]() | Riscaldamento | Incluso / Gratuito |
![]() | Parcheggio auto | Incluso / Gratuito |
![]() | Prima colazione | Incluso / Gratuito |
Gay-friendly
Struttura Eco-sostenibile
Visite guidate
Illuminazione esterni
Barbecue
Prodotti biologici
Reception
Presenza del proprietario
Disabili
Area giochi per bambini
Richiedi disponibilità
Prenota