Richiedi disponibilità
Prenota
20
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta | Altissima | Bassa | Media | Alta | Altissima |
| Tripla | 2+1 | 100,00 | 110,00 | 130,00 | 145,00 | 700,00 | 770,00 | 910,00 | 1.010,00 | |
| Singola | 1 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 350,00 | 420,00 | 490,00 | |
| Tripla | 2+2 | 110,00 | 130,00 | 150,00 | 170,00 | 770,00 | 910,00 | 1.050,00 | 1.190,00 | |
| Doppia | 16 | 80,00 | 90,00 | 110,00 | 120,00 | 560,00 | 630,00 | 770,00 | 840,00 | |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Bassa | 01 Gen | 31 Mar | 1 |
| Media | 01 Apr | 31 Mag | 1 |
| Alta | 01 Giu | 31 Lug | 1 |
| Altissima | 01 Ago | 25 Ago | 4 |
| Alta | 26 Ago | 10 Set | 1 |
| Bassa | 11 Set | 20 Dic | 1 |
| Alta | 21 Dic | 31 Dic | 1 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Non previsto |
| Pulizia gionaliera | Incluso |
| Pulizie finali | Incluso |
| Letto Aggiunto | € 20 |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | Incluso |
| Mezza Pensione | € 23 |
| Pensione Completa | € 45 |
Richiedi disponibilità
Prenota