Richiedi disponibilità
Prenota
34 | Min giorn. € 54
Lingue Parlate:
1 Km
1 Km
1 Km | Ricettività | Tariffa giornaliera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassissima | Bassa | Media | Alta | Altissima |
| camera | Singola | 1 | 54,00 | 59,00 | 64,00 | 69,00 | 74,00 |
| doppia | Doppia | 2 | 74,00 | 79,00 | 84,00 | 89,00 | 94,00 |
| appartamento | Appart. | 2+1 | 84,00 | 89,00 | 94,00 | 99,00 | 104,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Gen | 01 Gen | 2 |
| Bassa | 02 Gen | 08 Gen | 1 |
| Altissima | 09 Gen | 12 Gen | 2 |
| Bassa | 13 Gen | 19 Gen | 1 |
| Bassissima | 20 Gen | 22 Gen | 1 |
| Bassa | 23 Gen | 26 Gen | 1 |
| Bassissima | 27 Gen | 29 Gen | 1 |
| Bassa | 30 Gen | 02 Feb | 1 |
| Bassissima | 03 Feb | 05 Feb | 1 |
| Bassa | 06 Feb | 09 Feb | 1 |
| Bassissima | 10 Feb | 12 Feb | 1 |
| Bassa | 13 Feb | 16 Feb | 1 |
| Bassissima | 17 Feb | 19 Feb | 1 |
| Bassa | 20 Feb | 23 Feb | 1 |
| Bassissima | 24 Feb | 26 Feb | 1 |
| Bassa | 27 Feb | 01 Mar | 1 |
| Bassissima | 02 Mar | 04 Mar | 1 |
| Media | 05 Mar | 08 Mar | 1 |
| Bassissima | 09 Mar | 11 Mar | 1 |
| Media | 12 Mar | 15 Mar | 1 |
| Bassissima | 16 Mar | 18 Mar | 1 |
| Media | 19 Mar | 22 Mar | 1 |
| Bassissima | 23 Mar | 25 Mar | 1 |
| Media | 26 Mar | 29 Mar | 1 |
| Bassissima | 30 Mar | 01 Apr | 1 |
| Media | 02 Apr | 05 Apr | 1 |
| Alta | 06 Apr | 09 Apr | 2 |
| Media | 10 Apr | 12 Apr | 1 |
| Bassissima | 13 Apr | 15 Apr | 1 |
| Media | 16 Apr | 19 Apr | 1 |
| Bassa | 20 Apr | 26 Apr | 1 |
| Alta | 27 Apr | 17 Giu | 1 |
| Altissima | 18 Giu | 21 Giu | 2 |
| Alta | 22 Giu | 02 Ago | 1 |
| Bassa | 03 Ago | 26 Ago | 1 |
| Media | 27 Ago | 02 Set | 1 |
| Alta | 03 Set | 13 Set | 1 |
| Altissima | 14 Set | 15 Set | 2 |
| Alta | 16 Set | 25 Ott | 1 |
| Bassa | 26 Ott | 31 Ott | 1 |
| Alta | 01 Nov | 03 Nov | 1 |
| Bassa | 04 Nov | 08 Nov | 1 |
| Bassissima | 09 Nov | 11 Nov | 1 |
| Bassa | 12 Nov | 15 Nov | 1 |
| Bassissima | 16 Nov | 18 Nov | 1 |
| Media | 19 Nov | 22 Nov | 1 |
| Bassissima | 23 Nov | 25 Nov | 1 |
| Media | 26 Nov | 29 Nov | 1 |
| Bassissima | 30 Nov | 06 Dic | 1 |
| Media | 07 Dic | 13 Dic | 1 |
| Bassissima | 14 Dic | 20 Dic | 1 |
| Media | 21 Dic | 25 Dic | 2 |
| Bassissima | 26 Dic | 28 Dic | 2 |
| Altissima | 29 Dic | 31 Dic | 2 |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Visite guidate | Da definire in loco | ||
![]() | Ricettività per comitive | Da definire in loco | ||
![]() | Sale meeting | Da definire in loco | ||
![]() | Lavatrice | Da definire in loco | ||
![]() | Outlet Tours | Da definire in loco | ||
![]() | Wine Tours | Da definire in loco | ||
![]() | Letto Aggiunto | 20.00 | A persona | Servizio opzionale |
![]() | Animali domestici ammessi | Da definire in loco | ||
![]() | Baby sitter | Da definire in loco | ||
![]() | Shuttle To / From Airport | Da definire in loco | ||
Fax/fax service
Parcheggio auto
Climatizzatore
TV satellitare
Prima colazione
Connessione internet
Internet Point
Connessione internet Wi-Fi
Riscaldamento
Illuminazione esterni
Reception
Gay-friendly
Presenza del proprietario
Accesso Disabili
Richiedi disponibilità
Prenota