Richiedi disponibilità
Prenota
16
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta |
| GORA GRANDE+STALLA | Appart. | 4 | 170 | 210 | 225 | 1.150 | 1.450 | 1.560 |
| GORA1+GORA2 | Appart. | 4 | 160 | 195 | 210 | 1.100 | 1.350 | 1.450 |
| Appartamento STALLA | Appart. | 2 | 100 | 120 | 130 | 680 | 830 | 880 |
| GORA GRANDE | Appart. | 2 | 114 | 140 | 145 | 790 | 920 | 980 |
| Appartamento TINAIA | Cottage | 3 | 122 | 145 | 150 | 850 | 980 | 1.035 |
| Appartamento FIENILE | Cottage | 2 | 114 | 140 | 145 | 790 | 920 | 980 |
| GORA1 | Appart. | 2 | 100 | 120 | 130 | 680 | 830 | 880 |
| GORA2 | Appart. | 2 | 100 | 120 | 130 | 680 | 830 | 880 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Gen | 09 Gen | 3 |
| Bassa | 10 Gen | 22 Apr | 2 |
| Media | 23 Apr | 30 Apr | 2 |
| Bassa | 01 Mag | 27 Mag | 2 |
| Media | 28 Mag | 01 Lug | 1 |
| Alta | 02 Lug | 26 Ago | 1 |
| Media | 27 Ago | 18 Set | 1 |
| Bassa | 19 Set | 19 Dic | 2 |
| Alta | 20 Dic | 31 Dic | 3 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Incluso |
| Pulizia gionaliera | € 20 per apartment |
| Pulizie finali | Incluso |
| Letto Aggiunto | € 20 per night |
| Riscaldamento | € 12/day |
| Prima Colazione | € 7 per person |
| Mezza Pensione | Non previsto |
| Pensione Completa | Non previsto |
Richiedi disponibilità
Prenota