Richiedi disponibilità
Prenota
20
Lingue Parlate:
15 Km
15 Km
1 Km | Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Alta | Bassa | Alta |
| Superior | Doppia | 2 | 100,00 | 110,00 | 560,00 | 616,00 |
| Bilo | 2+2 | 130,00 | 140,00 | 350,00 | 350,00 | |
| Trilo | 4+2 | 230,00 | 250,00 | 500,00 | 500,00 | |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Chiusura | 01 Gen | 31 Mar | |
| Bassa | 01 Apr | 31 Mag | 1 |
| Alta | 01 Giu | 03 Nov | 1 |
| Chiusura | 04 Nov | 31 Dic |
Noleggio biciclette
Lavatrice
Legna per camino
Lavastoviglie
Animali domestici ammessi
Piscina
Parcheggio auto
Climatizzatore
Prima colazione
Riscaldamento
Visite guidate
Idromassaggio
Illuminazione esterni
Barbecue
Prodotti tipici
Jacuzzi,
Sale meeting
Wine Tours
Presenza del proprietario
Richiedi disponibilità
Prenota