Richiedi disponibilità
Prenota
19 | Min sett. € 525 | Min giorn. € 80
Lingue Parlate:
4 Km
5 Km
1 Km | Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||
|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Stagione Unica | Stagione Unica |
| 104 | Doppia | 2 | 80,00 | 525,00 |
| 107 | Doppia | 2 | 80,00 | 525,00 |
| 202 | Doppia | 2 | 80,00 | 525,00 |
| 204 | Doppia | 2 | 80,00 | 525,00 |
| 205 | Doppia | 2 | 80,00 | 525,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Unica | 2 |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Visite guidate | Da definire in loco | ||
![]() | Prodotti tipici | Da definire in loco | ||
![]() | Fax/fax service | Da definire in loco | ||
![]() | Wine Tours | Da definire in loco | ||
Pulizie finali
Pulizia gionaliera
Parcheggio auto
Climatizzatore
TV satellitare
Prima colazione
Connessione internet
Bus - Tram
Bar - Caffè
Illuminazione esterni
Reception
Sempre Aperto
Presenza del proprietario
Richiedi disponibilità
Prenota