Richiedi disponibilità
Prenota
8 | Min sett. € 400 | Min giorn. € 60
Lingue Parlate:
30 Km
3 Km
8 Km | Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Alta | Bassa | Alta |
| Camera del Barbe | Doppia | 2 | 60,00 | 65,00 | 400,00 | 430,00 |
| Camera Ant 'la Curt | Tripla | 2+1 | 90,00 | 95,00 | 530,00 | 560,00 |
| Camera d'la Nona | Doppia | 2 | - | 65,00 | - | 450,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Chiusura | 01 Gen | 11 Mar | |
| Alta | 12 Mar | 31 Lug | 2 |
| Bassa | 01 Ago | 31 Ago | 1 |
| Alta | 01 Set | 08 Dic | 2 |
| Chiusura | 09 Dic | 31 Dic |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Visite guidate | Da definire in loco | ||
![]() | Percorsi di trekking | Da definire in loco | ||
![]() | Prodotti tipici | Da definire in loco | ||
![]() | Ricettività per comitive | Da definire in loco | ||
![]() | Lavatrice | Da definire in loco | ||
![]() | Wine Tours | Da definire in loco | ||
![]() | Animali domestici ammessi | Da definire in loco | ||
![]() | Shuttle To / From Airport | Da definire in loco | ||
Noleggio biciclette
Fax/fax service
Parcheggio auto
Prima colazione
Connessione internet
Connessione internet Wi-Fi
Illuminazione esterni
Reception
Presenza del proprietario
Area giochi per bambini
Richiedi disponibilità
Prenota