Richiedi disponibilità
Prenota
4
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa settimanale | |||
|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Alta |
| Intera str. | 2+2 | 760 | 820 | |
| la torretta | Intera str. | 2 | 375 | 430 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Bassa | 01 Gen | 04 Giu | 7 |
| Alta | 05 Giu | 02 Set | 7 |
| Bassa | 03 Set | 31 Dic | 7 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Incluso |
| Pulizia gionaliera | Non previsto |
| Pulizie finali | Incluso |
| Letto Aggiunto | Non previsto |
| Riscaldamento | A consumo |
| Prima Colazione | Non previsto |
| Mezza Pensione | Non previsto |
| Pensione Completa | Non previsto |
Richiedi disponibilità
Prenota