Richiedi disponibilità
Prenota
34 | Min sett. € 525 | Min giorn. € 75
Lingue Parlate:
10 Km
2 Km
10 Km | Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta |
| Bilo | 2 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 525,00 | 560,00 | 595,00 | |
| Bilo | 2+2 | 85,00 | 90,00 | 100,00 | 595,00 | 630,00 | 695,00 | |
| Trilo | 4 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 770,00 | 820,00 | 880,00 | |
| Trilo | 4+2 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | 820,00 | 890,00 | 950,00 | |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Gen | 10 Gen | 2 |
| Chiusura | 11 Gen | 29 Feb | |
| Bassa | 01 Mar | 05 Apr | 2 |
| Alta | 06 Apr | 10 Apr | 2 |
| Bassa | 11 Apr | 30 Apr | 2 |
| Media | 01 Mag | 29 Giu | 2 |
| Alta | 30 Giu | 31 Ago | 7 |
| Media | 01 Set | 30 Set | 2 |
| Bassa | 01 Ott | 22 Dic | 2 |
| Alta | 23 Dic | 31 Dic | 2 |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Riscaldamento | 4.00 | Metro cubo | Obbligatorio per tutti i soggiorni |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Cerimonie e ricevimenti | Da definire in loco | ||
![]() | Organizzazione matrimoni | Da definire in loco | ||
Pesca
Noleggio biciclette
Lavatrice
Pulizie finali
Lenzuola - Asciugamani (cambio settimanale)
Animali domestici ammessi
Piscina
Parcheggio auto
TV satellitare
Connessione internet Wi-Fi
Percorsi di trekking
Caccia
Illuminazione esterni
Barbecue
Reception
Gay-friendly
Presenza del proprietario
Accesso Disabili
Area giochi per bambini
Richiedi disponibilità
Prenota