Richiedi disponibilità
Prenota
38
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa settimanale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta |
| BIANCHINI | Appart. | 8+1 | 1.400,00 | 1.800,00 | 2.200,00 |
| CANTINA | Appart. | 2 | 550,00 | 650,00 | 750,00 |
| BETTO | Appart. | 2 | 550,00 | 650,00 | 750,00 |
| NONNO DUILIO | Appart. | 6 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.800,00 |
| GOSTINO | Appart. | 4 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.400,00 |
| TABACCAIA 1 | Appart. | 2+1 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| TABACCAIA 2 | Appart. | 2+1 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| TONDINO | Appart. | 4 | 900,00 | 1.100,00 | 1.300,00 |
| FIENILE | Appart. | 2 | 550,00 | 650,00 | 750,00 |
| GRANAIO | Appart. | 2 | 550,00 | 650,00 | 750,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Bassa | 01 Gen | 14 Mag | 7 |
| Media | 14 Mag | 25 Giu | 7 |
| Alta | 25 Giu | 20 Ago | 7 |
| Media | 20 Ago | 17 Set | 7 |
| Bassa | 17 Set | 20 Dic | 7 |
| Alta | 20 Dic | 31 Dic | 7 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Incluso |
| Pulizia gionaliera | € 20 |
| Pulizie finali | Incluso |
| Letto Aggiunto | € 20 |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | € 10 |
| Mezza Pensione | A consumo |
| Pensione Completa | Non previsto |
Richiedi disponibilità
Prenota