Richiedi disponibilità
Prenota
6
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa settimanale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassissima | Bassa | Media | Alta |
| Appartamento | Appart. | 4+2 | 400 | 450 | 600 | 850 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Bassa | 01 Gen | 00 00 | 7 |
| Media | 01 Mag | 30 Giu | 7 |
| Alta | 01 Lug | 31 Lug | 7 |
| Chiusura | 01 Ago | 31 Ago | |
| Media | 01 Set | 30 Set | 7 |
| Bassa | 01 Ott | 31 Ott | 7 |
| Bassissima | 01 Nov | 30 Nov | 7 |
| Media | 01 Dic | 31 Dic | 7 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Incluso |
| Pulizie finali | € 50 |
| Riscaldamento | Incluso |
Richiedi disponibilità
Prenota