Richiedi disponibilità
Prenota
14
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | ||
|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Stagione Unica |
| Matrimoniale Deluxe | Doppia | 2 | 180 |
| Matrimoniale | Doppia | 2 | 140 |
| Doppia letti una piazza e mezzo | Doppia | 2 | 160 |
| Doppia letti singoli | Doppia | 2+2 | 140 |
| Doppia letti singoli Joker (solo in addizione a Deluxe o #1) | Doppia | 2 | 80 |
| Intera villa | Intera str. | 12+2 | 1.000 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Unica | 1 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Non previsto |
| Pulizia gionaliera | Incluso |
| Pulizie finali | Non previsto |
| Letto Aggiunto | € 45 |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | Incluso |
| Mezza Pensione | Non previsto |
| Pensione Completa | Non previsto |
Richiedi disponibilità
Prenota