Richiedi disponibilità
Prenota
50 | Min sett. € 350
Lingue Parlate:
10 Km
10 Km
10 Km | Ricettività | Tariffa settimanale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta |
| Olmo | Mono | 2 | 350,00 | 385,00 | 490,00 |
| Piccolo Carro | Bilo | 2 | 385,00 | 455,00 | 560,00 |
| Mimosa | Bilo | 3 | 420,00 | 490,00 | 665,00 |
| Olivo | Bilo | 4 | 455,00 | 560,00 | 700,00 |
| Pino | Bilo | 4 | 455,00 | 560,00 | 700,00 |
| Vaporiera | Bilo | 4 | 455,00 | 560,00 | 700,00 |
| Quercia | Trilo | 6+1 | 490,00 | 630,00 | 770,00 |
| Glicine (Superior) | Trilo | 6 | 590,00 | 780,00 | 1.020,00 |
| Rosa (Superior) | Bilo | 2 | 485,00 | 605,00 | 810,00 |
| Geranio (Superior) | Bilo | 2+1 | 520,00 | 640,00 | 915,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Bassa | 01 Gen | 01 Apr | 2 |
| Media | 02 Apr | 01 Lug | 2 |
| Alta | 02 Lug | 19 Ago | 7 |
| Media | 20 Ago | 16 Set | 7 |
| Bassa | 17 Set | 16 Dic | 2 |
| Media | 17 Dic | 31 Dic | 2 |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Visite guidate | Da definire in loco | ||
![]() | Percorsi di trekking | Da definire in loco | ||
![]() | Pesca | Da definire in loco | ||
![]() | Caccia | Da definire in loco | ||
![]() | Prodotti tipici | Da definire in loco | ||
![]() | Ricettività per comitive | Da definire in loco | ||
![]() | Sale meeting | Da definire in loco | ||
![]() | Cerimonie e ricevimenti | Da definire in loco | ||
![]() | Wine Tours | Da definire in loco | ||
![]() | Riscaldamento | 7.00 | Metro cubo | Servizio opzionale |
Noleggio biciclette
Fax/fax service
Pulizie finali
Lenzuola - Asciugamani (cambio settimanale)
Piscina
Parcheggio auto
Bar - Caffè
Alimentari
Illuminazione esterni
Barbecue
Prodotti biologici
Reception
Gay-friendly
Sempre Aperto
Presenza del proprietario
Area giochi per bambini
Ristorante
Richiedi disponibilità
Prenota