Richiedi disponibilità
Prenota
20 | Min sett. € 560 | Min giorn. € 80
Lingue Parlate:
6 Km
6 Km
6 Km | Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta | Altissima | Bassa | Media | Alta | Altissima |
| Bilo | 2 | - | - | - | 80,00 | - | - | - | 560,00 | |
| Bilo | 2+2 | - | - | - | 160,00 | - | - | - | 660,00 | |
| Trilo | 4 | - | - | - | 180,00 | - | - | - | 700,00 | |
| Trilo | 4+2 | - | - | - | 200,00 | - | - | - | 800,00 | |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Altissima | 01 Gen | 07 Gen | 7 |
| Bassa | 08 Gen | 16 Apr | 7 |
| Altissima | 17 Apr | 25 Apr | 7 |
| Bassa | 26 Apr | 25 Giu | 7 |
| Media | 26 Giu | 09 Lug | 7 |
| Alta | 10 Lug | 30 Lug | 7 |
| Altissima | 31 Lug | 20 Ago | 7 |
| Alta | 21 Ago | 27 Ago | 7 |
| Bassa | 28 Ago | 22 Dic | 7 |
| Altissima | 23 Dic | 31 Dic | 7 |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lavatrice | 5.00 | A singolo utilizzo | Servizio opzionale |
![]() | Animali domestici ammessi | Da definire in loco | ||
![]() | Riscaldamento | 2.00 | All'ora | Servizio opzionale |
Lenzuola - Asciugamani (cambio settimanale)
Piscina
Parcheggio auto
Percorsi di trekking
Illuminazione esterni
Reception
Sempre Aperto
Accesso Disabili
Area giochi per bambini
Richiedi disponibilità
Prenota